Digitales drathloses Thermometer E0042
Katalognummer E0042
UVP inkl. MwSt.
16,90
€
Details zur Produktsicherheit:
Verantwortliche Person für die EU
Online-Katalog des Herstellers. Produkte zur Zeit nicht bestellbar.
Grundinformationen
Marke | EMOS |
---|---|
Katalognummer | E0042 |
Produktnummer | 2603118000 |
EAN | 8592920010761 |
FAQ – häufige Fragen
Der Sensor ist resistent gegen Tropfwasser. Setzen Sie es jedoch nicht dauerhaft dem Regen aus. Stellen Sie den Sensor nicht auf Metallgegenstände, da dies die Reichweite verringert.
Ja, die Kabelfühler sind wasserdicht.
Bei jeder Wetterstation/jedem Thermometer gibt es leider immer eine gewisse Abweichung in der Genauigkeit der Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsmessungen. Wenn Sie ein 100%ig genaues Gerät wollen, empfehle ich Ihnen ein geeichtes Thermometer, das alle 2 Jahre professionell kalibriert wird.
Wir empfehlen Ihnen, sich an KALIST zu wenden, eine Firma, die sich mit Kalibrierungen beschäftigt.
Sie werden sich gegenseitig beeinflussen. Die ideale Lösung ist der Kauf eines Thermometers mit Unterstützung für das Hinzufügen mehrerer Sensoren oder die kabelgebundene Version: E0041
Sie können ein digitales Thermometer mit einem kabelgebundenen Sensor oder eine drahtlose Wetterstation mit einem kabelgebundenen Sensor verwenden.
Leider haben wir solche Produkte nicht in unserem Verkaufsprogramm. Wir können die Wetterstation E6018 empfehlen, die über diese Funktion verfügt.
Das Gerät ist nicht für eine Verlängerung ausgelegt. Aus Sicht der Garantie stellt dies eine Beeinträchtigung des Geräts dar. Aus technischer Sicht denke ich, dass die Funktionalität durch diesen langen Vorlauf beeinträchtigt wird.
>Die wichtigsten Parameter
Durchführung der Temperaturmessung | drahtlos |
---|---|
Außentemperatur | -40 °C bis +60 °C, Auflösung 0,1 °C |
Innentemperatur | 0 °C bis +60 °C, Auflösung 0,1 °C |
Uhr | nein |
Außenfeuchtigkeit | nein |
Innenfeuchtigkeit | nein |
Wecker | nein |
Andere Parameter
Drahtsonde zum Sensor | nein |
---|---|
Reichweite im freien Raum | bis 100 m |
Mögliche zusätzliche Sensoren | nein |
12/24 Zeitformat | nein |
Minimale und maximale Temperatur | nein |
Magnet für Befestigung | nein |
Temperaturwarnung | nein |
Zeitzonen | nein |
Datum | nein |
Stoppuhr Funktion | nein |
Kalender | nein |
Stromversorgung der Station | 2x 1,5V AAA (nicht mitgeliefert) |
Count-down max. ab | nein |
Speicher des letzten Wertes | nein |
Temperaturtrends | nein |
Farbdisplay (black mask) hintergrundbeleuchtet | nein |
LED-Hintergrundbeleuchtung des Displays | nein |
Möglichkeit der Einstellung der Temperatureinheit °C/°F | °C |
Wandaufhängung | ja |
Stromversorgung des Sensors | 2x 1,5V AAA (nicht mitgeliefert) |
Wiederholtes Wecken | nein |
Übertragungsfrequenz | 433 MHz |
Netzadapter | nein |
Temperaturindex | nein |
Luftdrucktrends | nein |
Dauer-Hintergrundbeleuchtung | nein |
Displaygröße | 34 × 39 mm |
Abmessungen der Haupteinheit | 18 × 56 × 85 mm |
Abmessungen des Sensors | 20 × 49 × 68 mm |
Verkaufsverpackung | 1 St, Schachtel |
Dokumente und Dateien zum Herunterladen