Digitales Thermometer mit Hygrometer E6210
Katalognummer E6210
UVP inkl. MwSt.
14,90
€
Details zur Produktsicherheit:
Verantwortliche Person für die EU
Online-Katalog des Herstellers. Produkte zur Zeit nicht bestellbar.
Grundinformationen
Marke | EMOS |
---|---|
Katalognummer | E6210 |
Produktnummer | 2603205000 |
EAN | 8592920136157 |
Erweiterte Beschreibung
Kabelloses Thermometer mit Hygrometer
Es bietet eine umfassende Lösung für die Messung von Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit. Mit Uhr, Datum und Min/Max-Temperaturanzeige sind Sie immer auf dem Laufenden. Sie können ganz einfach zwischen den Einheiten °C/°F umschalten und Sie können auch die praktische Alarmfunktion nutzen. Das große klare LCD-Display mit extra großer Zeitanzeige sorgt für eine hervorragende Ablesbarkeit.
Das Gerät kann auf den Tisch gestellt, an die Wand gehängt oder dank des Magneten z.B. an einem Kühlschrank befestigt werden. Er wird mit 1×3 V CR2032 betrieben, das im Lieferumfang enthalten ist.
Die wichtigsten Parameter
Durchführung der Temperaturmessung | drahtlos |
---|---|
Außentemperatur | nein |
Innentemperatur | 0 °C bis +50 °C, Auflösung 0,1 °C |
Uhr | ja, quartz |
Außenfeuchtigkeit | nein |
Innenfeuchtigkeit | 10 % bis 99 % rel. Luftfeuchtigkeit, Auflösung 1 % |
Wecker | ja |
Andere Parameter
Drahtsonde zum Sensor | nein |
---|---|
Reichweite im freien Raum | nein |
Mögliche zusätzliche Sensoren | nein |
12/24 Zeitformat | ja |
Minimale und maximale Temperatur | ja |
Magnet für Befestigung | ja |
Temperaturwarnung | nein |
Zeitzonen | nein |
Datum | ja |
Stoppuhr Funktion | nein |
Kalender | nein |
Stromversorgung der Station | 1× 3 V CR2032 (mitgeliefert) |
Count-down max. ab | nein |
Speicher des letzten Wertes | nein |
Temperaturtrends | nein |
Farbdisplay (black mask) hintergrundbeleuchtet | nein |
LED-Hintergrundbeleuchtung des Displays | nein |
Möglichkeit der Einstellung der Temperatureinheit °C/°F | ja |
Wandaufhängung | ja |
Stromversorgung des Sensors | nein |
Wiederholtes Wecken | nein |
Übertragungsfrequenz | nein |
Netzadapter | nein |
Temperaturindex | nein |
Luftdrucktrends | nein |
Dauer-Hintergrundbeleuchtung | nein |
Displaygröße | 61 × 82 mm |
Abmessungen der Haupteinheit | 93 × 15 × 73 mm |
Abmessungen des Sensors | nein |
Verkaufsverpackung | 1 St, Schachtel |
Dokumente und Dateien zum Herunterladen